Lücke — beschaffbar
Einzelplan 14 2021
- Warum die Zahl fehlt
- Für 2021 liegt uns kein belegter Ist-Wert des Einzelplans 14 vor.
- Nächstbeste Teilstatistik
- Haushaltsrechnung des Bundes für 2021, Einzelplan 14
- Wann sie erscheinen könnte
- beschaffbar
Verteidigungsausgaben insgesamt
108,2 Mrd. € 2026 · Soll
eigene Rechnung Steuer
Einzelplan 14 (82,69 Mrd. €) und Sondervermögen Bundeswehr (25,51 Mrd. €), beschlossen am 28.11.2025.
Deutscher Bundestag, heute im bundestag, Kurzmeldung · hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 · 28.11.2025 · Fundstelle öffnen
Was die Zahl sagt
Das ist der beschlossene Soll-Wert für 2026 über beide Rechenkreise. Er entspricht 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts von 2024 und liegt gut 25 % über dem Wert von 2025.
Was sie nicht sagt
Es sind keine Ist-Ausgaben, sondern Haushaltsansätze. Und es ist keine Größe, die ohne Weiteres mit dem Bundeshaushalt verglichen werden kann: Das Sondervermögen steht im Haushaltsgesetz nicht als Ausgabe — in der Destatis-Abgrenzung dagegen schon.
82,69 (Einzelplan 14) + 25,51 (Sondervermögen) = 108,2 Mrd. €
Ergebnis: 108,2 Mrd. € = 2,5 % des BIP 2024
Annahmen, die in diese Rechnung eingehen:
| Leistung | Betrag · Jahr | Fundstelle |
|---|---|---|
| Einzelplan 14 Lücke: Für 2021 liegt uns kein belegter Ist-Wert des Einzelplans 14 vor. — nächstbeste Quelle: Haushaltsrechnung des Bundes für 2021, Einzelplan 14 | keine amtliche Zahl 2021 · Ist | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Einzelplan 14 Lücke: Für 2022 liegt uns kein belegter Ist-Wert vor. In diesem Jahr wurde das Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Mrd. € errichtet — die Errichtung ist keine Ausgabe. — nächstbeste Quelle: Haushaltsrechnung des Bundes für 2022, Einzelplan 14 | keine amtliche Zahl 2022 · Ist | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Einzelplan 14 | 50,12 Mrd. € 2023 · Ist | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Einzelplan 14 | 51,95 Mrd. € 2024 · Ist | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Einzelplan 14 | 62,43 Mrd. € 2025 · Ist +10,48 Mrd. € gegenüber 2024 | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Einzelplan 14 | 82,69 Mrd. € 2026 · Soll beschlossen am 28.11.2025 | Deutscher Bundestag hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 amtlich |
| Leistung | Betrag · Jahr | Fundstelle |
|---|---|---|
| Sondervermögen Bundeswehr | 20 Mrd. € 2024 · Schaetzung | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Sondervermögen Bundeswehr | 24,06 Mrd. € 2025 · Ist +4,26 Mrd. € gegenüber 2024 | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Sondervermögen Bundeswehr | 25,51 Mrd. € 2026 · Soll | Deutscher Bundestag hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 amtlich |
| Leistung | Betrag · Jahr | Fundstelle |
|---|---|---|
| Einzelplan 14 und Sondervermögen zusammen | 72 Mrd. € 2024 · Schaetzung | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
| Einzelplan 14 und Sondervermögen zusammen | 86,5 Mrd. € 2025 · Ist | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr eigene Rechnung |
| Verteidigungsausgaben insgesamt Entspricht 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts von 2024. | 108,2 Mrd. € 2026 · Soll | Deutscher Bundestag hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 eigene Rechnung |
| Planung für 2029 Eine Verdreifachung gegenüber 2023. | 152 Mrd. € 2029 · Plan | Bundesministerium der Verteidigung Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr amtlich |
Der Einzelplan 14 wächst von 50,1 auf 82,7 Milliarden Euro, das Sondervermögen kommt mit rund 25 Milliarden hinzu. Für 2029 sind zusammen rund 152 Milliarden geplant — eine Verdreifachung gegenüber 2023.
| Jahr | Einzelplan 14 (Mrd. €) | Sondervermögen Bundeswehr (Mrd. €) |
|---|---|---|
| 2023 | 50,1 Mrd. € | — |
| 2024 | 52 Mrd. € | 20 Mrd. € |
| 2025 | 62,4 Mrd. € | 24,1 Mrd. € |
| 2026 | 82,7 Mrd. € | 25,5 Mrd. € |
| 2029 | — | — |
Für 2029 liegt nur die Gesamtplanung von rund 152 Mrd. € vor, keine Aufteilung — die Säule bleibt deshalb leer. 2021 und 2022 fehlen als Ist-Werte.
Deutscher Bundestag, heute im bundestag, Kurzmeldung · hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 · 28.11.2025 · Fundstelle öffnen
| Leistung | Betrag · Jahr | Fundstelle |
|---|---|---|
| Munition aus Einzelplan 14 | 12,67 Mrd. € 2026 · Soll | Deutscher Bundestag hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 amtlich |
| Munition aus dem Sondervermögen | 2,13 Mrd. € 2026 · Soll | Deutscher Bundestag hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 amtlich |
| Militärische Beschaffung insgesamt | 47,88 Mrd. € 2026 · Soll 2025: 32,3 Mrd. € | Deutscher Bundestag hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 amtlich |
Militärische Beschaffung insgesamt 47,88 Mrd. € gegenüber 32,3 Mrd. € im Vorjahr — ein Plus von rund 48 % in einem Jahr.
Verhältnis der Verteidigungsausgaben 2026 zu den SGB-II-Bundesausgaben 2025
2,12 % 2026 · Soll
eigene Rechnung Nenner: SGB-II-Bundesausgaben 2025: 51,097 Mrd. € (Wert 212 % = Faktor 2,12)
2026 übersteigen die Verteidigungsausgaben erstmals das Doppelte der SGB-II-Bundesausgaben. Der Vergleich hinkt in beide Richtungen — deshalb stehen die Annahmen dabei.
Bundesministerium der Finanzen, Bundeshaushalt digital, Ist-Werte · Einzelplan 14 und Sondervermögen 2026 gegen Epl. 11 Kap. 1101 im Jahr 2025 · 10.08.2026 · Fundstelle öffnen Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0. Abruf über die interne Budget-API, offizielle API derzeit nicht erreichbar.
108,2 ÷ 51,097 = 2,12
Ergebnis: Faktor 2,12 — die Verteidigungsausgaben übersteigen erstmals das Doppelte der SGB-II-Bundesausgaben
Annahmen, die in diese Rechnung eingehen:
Lücke — beschaffbar
Lücke — beschaffbar
3 Fundstellen, davon 3 aus der amtlichen Statistik. Alles Übrige trägt oben an der jeweiligen Zahl ein sichtbares Kennzeichen. Das vollständige Verzeichnis steht unter Quellen.
Deutscher Bundestag, heute im bundestag, Kurzmeldung · hib/kurzmeldungen-1106068, Haushaltsbeschluss 28.11.2025 · 28.11.2025 · Fundstelle öffnen
Bundesministerium der Verteidigung, Verteidigungshaushalt · Einzelplan 14 und Sondervermögen Bundeswehr · 2026 · Fundstelle öffnen
Bundesministerium der Finanzen, Bundeshaushalt digital, Ist-Werte · Einzelplan 14 und Sondervermögen 2026 gegen Epl. 11 Kap. 1101 im Jahr 2025 · 10.08.2026 · Fundstelle öffnen Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0. Abruf über die interne Budget-API, offizielle API derzeit nicht erreichbar.